To work granite, synthetics and marble

| GRANITE AND SYNTHETICS | MARBLE ELECTRODEPOSITED | ||
|---|---|---|---|
| Interior Ø mm | External Ø mm | Interior Ø mm | External Ø mm |
| 40 | 50 | 40 | 50 |
| 50 | 60 | 45 | 65 |
| 50 | 70 | 50 | 60 |
| 50 | 80 | 50 | 65 |
| 60 | 70 | 50 | 70 |
| 90 | 110 | 50 | 80 |
| 90 | 115 | 50 | 85 |
| 95 | 115 | 60 | 70 |
| 60 | 80 | ||
| 60 | 85 | ||
| 65 | 85 | ||
| 90 | 115 | ||
