Para realizar todo tipo de relieves en mármol y granito.

| FRESAS WIDIA SEGMENTADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø pequeño (d) mm | Ø grande (D) mm | Altura widia (L) mm | Longitud útil (A) mm | Refrigeración | Conexión |
| 3 | 13 | 30 | 56 | Sin refrigeración | 1/2" Gas |
| 5 | 15 | 30 | 56 | Sin refrigeración | 1/2" Gas |
| 3 | 20 | 50 | 80 | Regrigeración interior | 1/2" Gas |
| 5 | 22 | 50 | 80 | Regrigeración interior | 1/2" Gas |
| 8 | 25 | 50 | 80 | Regrigeración interior | 1/2" Gas |
Para realizar todo tipo de relieves en mármol y granito.

| FRESAS WIDIA INTEGRAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø pequeño (d) mm | Ø grande (D) mm | Altura widia (L) mm | Longitud útil (A) mm | Refrigeración | Conexión |
| 5 | 12 | 30 | 45 | Regrigeración interior | 1/2" Gas |
| 5 | 12 | 50 | 65 | Regrigeración interior | 1/2" Gas |
| 10 | 20 | 40 | 60 | Regrigeración interior | 1/2" Gas |
Para realizar todo tipo de relieves en mármol y granito.

| FRESAS WIDIA MACIZA | |||
|---|---|---|---|
| Triángulo mm | Altura widia mm | Refrigeración | Conexión |
| 13 | 25 | Sin refrigeración | 1/2" Gas |
| 13 | 35 | Sin refrigeración | Mango 15 |
• Punta pantógrafo widia 30° con refrigeración interior para mármol / Mango 10 mm.
• Punta pantógrafo widia 60° maciza para mármol / Mango 10 mm.
• Punta pantógrafo widia 90° maciza para mármol / Mango 10 mm.
• Punta pantógrafo widia 60° maciza para granito / Mango 10 mm.
• Punta pantógrafo widia 90° maciza para granito / Mango 10 mm.
• Policristalino con refrigeración interior para granito 60° / Mango 10 mm.
• Policristalino con refrigeración interior para granito 90° / Mango 10 mm.

• Muela sinterizada Ø 100 x 10 mm (banda), eje 20 mm.
• Disco electrolítico Ø 180 mm perforado con 2 bandas reforzadas de 50 mm y eje 20 mm.

