Gamme Professionnel
Longueur 450 mm
Fixation 1" 1/4 Femme
Pour forer avec eau dans des machines perforatrices le ciment, béton, béton armé et asphalte avec une grande rapidité et précision.
Sous commande on peut fabriquer d'autres mesures et longueurs spéciales.
Zone de serrez hexagonal et soutiens circuler qui permet un parfait centré de le foret. | Segments de hauteur 10 mm avec pointe conique insérés dans le support d'acier. | |
Ne pas utiliser percuteur
BETON | BETON ARME | BETON FRAIS | ASPHALTE |
Mesures segment mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Ø mm | Nº segment | Longueur | Épaisseur | Hauteur |
BPV32/450 | 32 | 3 | 17 | 3,2 | 10 |
BPV37/450 | 37 | 4 | 17 | 3,2 | 10 |
BPV42/450 | 42 | 5 | 17 | 3,2 | 10 |
BPV47/450 | 47 | 5 | 17 | 3,2 | 10 |
BPV52/450 | 52 | 6 | 17 | 3,2 | 10 |
BPV57/450 | 57 | 5 | 24 | 3,2 | 10 |
BPV62/450 | 62 | 5 | 24 | 3,2 | 10 |
BPV67/450 | 67 | 5 | 24 | 3,2 | 10 |
BPV72/450 | 72 | 6 | 24 | 3,2 | 10 |
BPV82/450 | 82 | 7 | 24 | 3,2 | 10 |
BPV92/450 | 92 | 8 | 24 | 3,2 | 10 |
BPV102/450 | 102 | 9 | 24 | 3,4 | 10 |
BPV107/450 | 107 | 9 | 24 | 3,4 | 10 |
BPV112/450 | 112 | 9 | 24 | 3,4 | 10 |
BPV122/450 | 122 | 9 | 24 | 3,4 | 10 |
BPV127/450 | 127 | 10 | 24 | 3,4 | 10 |
BPV132/450 | 132 | 10 | 24 | 3,6 | 10 |
BPV142/450 | 142 | 11 | 24 | 3,6 | 10 |
BPV152/450 | 152 | 12 | 24 | 3,6 | 10 |
BPV162/450 | 162 | 12 | 24 | 3,6 | 10 |
BPV182/450 | 182 | 13 | 24 | 3,6 | 10 |
BPV202/450 | 202 | 14 | 24 | 4 | 10 |
BPV225/450 | 225 | 15 | 24 | 4 | 10 |
BPV232/450 | 232 | 15 | 24 | 4 | 10 |
BPV252/450 | 252 | 16 | 24 | 4 | 10 |
BPV302/450 | 302 | 18 | 24 | 4,4 | 10 |
BPV352/450 | 352 | 19 | 24 | 4,4 | 10 |
BPV402/450 | 402 | 21 | 24 | 4,4 | 10 |
BPV502/450 | 502 | 23 | 24 | 4,4 | 10 |
Segment TOP | Recharges Segment |
---|---|
Mesures modèles Série TOP | |
17 x 3,2 x 10 mm de Ø 32 à 52 | |
24 x 3,2 x 10 mm de Ø 57 à 92 | |
24 x 3,4 x 10 mm de Ø 102 à 127 | |
24 x 3,6 x 10 mm de Ø 132 à 182 | |
24 x 4,0 x 10 mm de Ø 202 à 252 | |
24 x 4,4 x 10 mm de Ø 302 à 502 |
Adaptateurs et accessoires pour forêts avec fixation 1-1/4" | |||
---|---|---|---|
TYPE GM
Adaptateur fixation Mâle
1/2 - 1-1/4"
|
TYPE GH
Adaptateur fixation Femelle
1/2" - 1-1/4"
|
Allongeur utile 180mm
Double fixation 1-1/4"
|
Laveuse démontagee
rapide forêts
|
Code | |||
AROSCA 1/2 - 1-1/4" | AROSCH 1/2 - 1-1/4" | Alargo 1-1/4" - 180 | AROSCA - FACIL |