Granit et matériaux synthétiques
Sur commande on peut fabriquer d'autres diamètres et inclinations.

| CONCAVES | |||
|---|---|---|---|
| Type | Ø extérieur mm | Inclination | Ø intérieur mm |
| Segmenté | 120 | 60º | 22 |
| Segmenté | 175 | 30º | 50 |
| Turbo renforcé vacuum | 155 | 30º | 22 |
| Turbo | 155 | 30º | 50 |
| Turbo | 190 | 30º | 50 |
| DROITES | |||
|---|---|---|---|
| Type | Ø Extérieur mm | Hauteur diamantée mm | Ø intérieur mm |
| * Disponibles autres diamétres et axes. | |||
| Laser Summun | 200 * | 10 | 50 |
